З червня по грудень 2025 р отримано і взято на облік Ліцеєм №154
такі матеріальні цінності:
| № з/п | Матеріальні цінності | Кількість | |
| 1 | Рукавиці текст | пар | 60 |
| 2 | Рукавиці господар.(гумові) | пар | 100 |
| 3 | Серветки для прибир. целюлозні | шт | 90 |
| 4 | Ганчірки для підлоги | шт | 65 |
| 5 | Серветки візкоз. для прибир. | цп | 70 |
| 6 | Мітла березова | шт | 50 |
| 7 | Мітла поліпропіленова | шт | 7 |
| 8 | Набір щітка та совок | шт | 15 |
| 9 | Совки пластикові з ручкою | шт | 10 |
| 10 | Лопати для прибир. снігу | шт | 5 |
| 11 | Граблі віялові | шт | 4 |
| 12 | Йоршик для унітазу | шт | 10 |
| 13 | Дошка аудиторна | шт | 4 |
| 14 | Модуль для зберіг. та зарядж. портативних пристроїв | шт | 1 |
| 15 | Персональний комп’ютер | шт | 8 |
| 16 | Засіб миючий універсал. 5000мл. | шт | 75 |
| 17 | Гель для чищення унітаз. | шт | 57,75 |
| 18 | Засіб для чищення труб | шт | 35 |
| 19 | Засіб для чищення лимон “Пуся” | шт | 40 |
| 20 | Лавки з сидінням | шт | 20 |
| 21 | Фарба для стін | кг | 140 |
| 22 | Папір для туалету | шт | 250 |
| 23 | Пакети 60л. | шт | 80 |
| 24 | Пакети 35л. – | шт | 160 |
| 25 | Пакети 120л. | шт | 160 |
| 26 | Засіб RED ЛАЙН АКТИВ | шт | 26 |
Протягом вересня-грудня 2024 року
отримано і взято на облік Київської гімназії №154
такі матеріальні цінності:
| № з/п | Матеріальні цінності | Кількість | |
| 1 | Інтерактивна дошка YESVISION RBW86 | шт | 4 |
| 2 | Короткофокусний пректор | шт | 4 |
| 3 | Акустична система 2EPCS101 RGB | шт | 4 |
| 4 | Інтерактивна дошка STARBOARL FX – 89WE2 | шт | 2 |
| 5 | Короткофокусний проектор | шт | 2 |
| 6 | Акустична система | шт | 2 |
| 7 | Засіб сантехнічний Сантрі | шт | 16 |
| 8 | Засіб для миття поверхонь HoReCa DONAT 5л | шт | 10 |
| 9 | Засіб для прочистки труб Кріт | шт | 30 |
| 10 | Туалетний папір | рул | 260 |
| 11 | Лава 2000х300х460 | шт | 20 |
| 12 | Рукавички текстильні | шт | 60 |
| 13 | Рукавички господарчі | шт | 110 |
| 14 | Серветки целюлозні | шт | 100 |
| 15 | Серветки для підлоги | шт | 70 |
| 16 | Серветки віскозні для прибирання | шт | 70 |
| 17 | Мітла березова | шт | 50 |
| 18 | Мітла пластикова з держаком | шт | 7 |
| 19 | Комплект для прибирання (совок, щітка) | шт | 15 |
| 20 | Совок з довгою ручкою для сміття | шт | 8 |
| 21 | Лопати для прибирання снігу | шт | 5 |
| 22 | Пакети для сміття 35л. | шт | 160 |
| 23 | Пакети для сміття 60л. | шт | 80 |
| 24 | Пакети для сміття 120 л. | шт | 160 |
| 25 | Електронний освітній ресурс математика 5,6 кл | шт | 8 |
| 26 | Електронний освітн. ресурс природозн. 5,6 кл | шт | 8 |
| 27 | Електронний освітн.ресурс математ. 5,6 кл | шт | 4 |
| 28 | ENVIRO цифрова мобільна лабораторія | шт | 1 |
| 29 | Далекомір | шт | 1 |
| 30 | Дистанційний навчальний курс | шт | 1 |
| 31 | Рулетка 3м х 12,7мм | шт | 7 |
| 32 | Рулетка 10м х 32мм | шт | 1 |
| 33 | Компас курвіметр | шт | 1 |
| 34 | Шнур мірний 20м | шт | 1 |
| 35 | Цифровий секундомір | шт | 5 |
| 36 | Компас зі збільшувачем | шт | 2 |
| 37 | Комплект навчального обладнання каб фізики | шт | 1 |
| 38 | Комплект навчального обладнання каб. хімії | шт | 1 |
| 39 | Навчальне обладнання для кабінету біології | шт | 1 |
| 40 | Комплект обладнання «Міни та вибехонебезп | Компл | 1 |
| 41 | Комплект макетів Тип 1 | Компл | 1 |
| 42 | Комплект макетів Тип 3 | Компл | 1 |
| 43 | Макет протипіх.фугасної міни ПФМ – 1 | шт | 2 |
| 44 | Ложки | шт | 204 |
| 45 | Виделки | шт | 168 |
| 46 | Тарілки глибокі | шт | 220 |
| 47 | Тарілки мілкі | шт | 204 |
